イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン
追加型投信/海外/債券
- 基準価額
- (05/17)
- アジソブ
- 6,777円
- 前日比
- -32円
商品概要
| ファンド名 | イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン |
|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信/海外/債券 |
| 主な投資対象 | イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンマザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券(国債、政府機関債および国際機関債)に投資を行います。 |
| 購入単位 | 販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。 |
| 購入価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
| 購入代金 | 購入代金はお申込みの販売会社の定める日までにお支払いください。 |
| 換金単位 | 販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。 |
| 換金価額 | 換金の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします。 |
| 換金代金 | 換金の受付日から起算して原則として6営業日目からお支払いします。 |
| 購入・換金申込受付不可日 | 営業日が以下の日のいずれかにあたる場合は、購入・換金のお申込みはできません。 ① シンガポールの金融商品取引所の休場日 ② シンガポールの銀行休業日 |
| 申込締切時間 | 原則として午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込分とします。 |
| 換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。 |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付けを中止すること、既に受付けたお申込みの取消しを行うこと、またはその両方を行うことがあります。 |
| 信託期間 | 約10年(平成18年4月25日から平成28年4月22日まで) |
| 繰上償還 | 受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、信託終了前に信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、委託会社の判断により繰上償還を行う場合があります。 |
| 決算日 | 原則として毎月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配 | 原則として毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。 また、受益者と販売会社との契約によっては、税金を差引いた後、無手数料で収益分配金の再投資が可能です。 |
| 信託金の限度額 | 1,500億円 |
| 公告 | 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 運用報告書 | 委託会社は、年2回(4月および10月)の決算時および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。 |
| 課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。益金不算入制度および配当控除の適用はありません。 |
| 委託会社 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
ファンドの費用
| 投資者が直接的に負担する費用 | ●購入時手数料 | 3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、お申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額を購入時にご負担いただきます。 |
|---|---|---|
| ●信託財産留保額 | 換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。 | |
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | ●運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して年率1.554%(税抜1.48%)を乗じて得た額が毎日費用として計上され、毎計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます。 配分 (委託会社)年率0.7875%(税抜0.75%) (販売会社)年率0.7350%(税抜0.70%) (受託会社)年率0.0315%(税抜0.03%) ※委託会社の報酬にはマザーファンドの運用の委託先への報酬が含まれます。 |
| ●その他の費用・手数料 | 有価証券の売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、監査費用等を信託財産よりご負担いただきます。 ※「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
※手数料等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法の概要は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※お申込みの際は最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)をご覧ください。












