イーストスプリング米国高利回り社債オープン
過去の分配金(1万口当たり・課税前)
2012年
| 日 付 | 分配金 |
|---|---|
| 第107期(1月10日) | 30円 |
| 第108期(2月10日) | 30円 |
| 第109期(3月12日) | 30円 |
| 第110期(4月10日) | 30円 |
| 第111期(5月10日) | 25円 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
2011年
| 日 付 | 分配金 |
|---|---|
| 第95期(1月11日) | 50円 |
| 第96期(2月10日) | 50円 |
| 第97期(3月10日) | 50円 |
| 第98期(4月11日) | 35円 |
| 第99期(5月10日) | 35円 |
| 第100期(6月10日) | 35円 |
| 第101期(7月11日) | 35円 |
| 第102期(8月10日) | 35円 |
| 第103期(9月12日) | 35円 |
| 第104期(10月11日) | 30円 |
| 第105期(11月10日) | 30円 |
| 第106期(12月12日) | 30円 |
2010年
| 日 付 | 分配金 |
|---|---|
| 第83期(1月12日) | 50円 |
| 第84期(2月10日) | 50円 |
| 第85期(3月10日) | 50円 |
| 第86期(4月12日) | 50円 |
| 第87期(5月10日) | 50円 |
| 第88期(6月10日) | 50円 |
| 第89期(7月12日) | 50円 |
| 第90期(8月10日) | 50円 |
| 第91期(9月10日) | 50円 |
| 第92期(10月12日) | 50円 |
| 第93期(11月10日) | 50円 |
| 第94期(12月10日) | 50円 |
2009年
| 日 付 | 分配金 |
|---|---|
| 第71期(1月13日) | 60円 |
| 第72期(2月10日) | 60円 |
| 第73期(3月10日) | 45円 |
| 第74期(4月10日) | 45円 |
| 第75期(5月11日) | 45円 |
| 第76期(6月10日) | 45円 |
| 第77期(7月10日) | 45円 |
| 第78期(8月10日) | 45円 |
| 第79期(9月10日) | 45円 |
| 第80期(10月13日) | 45円 |
| 第81期(11月10日) | 45円 |
| 第82期(12月10日) | 50円 |
2008年
| 日 付 | 分配金 |
|---|---|
| 第59期(1月10日) | 60円 |
| 第60期(2月12日) | 60円 |
| 第61期(3月10日) | 60円 |
| 第62期(4月10日) | 60円 |
| 第63期(5月12日) | 60円 |
| 第64期(6月10日) | 60円 |
| 第65期(7月10日) | 60円 |
| 第66期(8月11日) | 60円 |
| 第67期(9月10日) | 60円 |
| 第68期(10月10日) | 60円 |
| 第69期(11月10日) | 60円 |
| 第70期(12月10日) | 60円 |
2007年
| 日 付 | 分配金 |
|---|---|
| 第47期(1月10日) | 60円 |
| 第48期(2月13日) | 60円 |
| 第49期(3月12日) | 60円 |
| 第50期(4月10日) | 60円 |
| 第51期(5月10日) | 60円 |
| 第52期(6月11日) | 60円 |
| 第53期(7月10日) | 60円 |
| 第54期(8月10日) | 60円 |
| 第55期(9月10日) | 60円 |
| 第56期(10月10日) | 60円 |
| 第57期(11月12日) | 60円 |
| 第58期(12月10日) | 60円 |
2006年
| 日 付 | 分配金 |
|---|---|
| 第35期(1月10日) | 50円 |
| 第36期(2月10日) | 55円 |
| 第37期(3月10日) | 55円 |
| 第38期(4月10日) | 55円 |
| 第39期(5月10日) | 55円 |
| 第40期(6月12日) | 55円 |
| 第41期(7月10日) | 55円 |
| 第42期(8月10日) | 55円 |
| 第43期(9月11日) | 55円 |
| 第44期(10月10日) | 55円 |
| 第45期(11月10日) | 60円 |
| 第46期(12月11日) | 60円 |
2005年
| 日 付 | 分配金 |
|---|---|
| 第23期(1月11日) | 60円 |
| 第24期(2月10日) | 50円 |
| 第25期(3月10日) | 50円 |
| 第26期(4月11日) | 50円 |
| 第27期(5月10日) | 50円 |
| 第28期(6月10日) | 50円 |
| 第29期(7月11日) | 50円 |
| 第30期(8月10日) | 50円 |
| 第31期(9月12日) | 50円 |
| 第32期(10月11日) | 50円 |
| 第33期(11月10日) | 50円 |
| 第34期(12月12日) | 50円 |
2004年
| 日 付 | 分配金 |
|---|---|
| 第11期(1月13日) | 60円 |
| 第12期(2月10日) | 60円 |
| 第13期(3月10日) | 60円 |
| 第14期(4月12日) | 60円 |
| 第15期(5月10日) | 60円 |
| 第16期(6月10日) | 60円 |
| 第17期(7月12日) | 60円 |
| 第18期(8月10日) | 60円 |
| 第19期(9月10日) | 60円 |
| 第20期(10月12日) | 60円 |
| 第21期(11月10日) | 60円 |
| 第22期(12月10日) | 60円 |
2003年
| 日 付 | 分配金 |
|---|---|
| 第1期(3月10日) | 23円 |
| 第2期(4月10日) | 55円 |
| 第3期(5月12日) | 55円 |
| 第4期(6月10日) | 55円 |
| 第5期(7月10日) | 60円 |
| 第6期(8月11日) | 60円 |
| 第7期(9月10日) | 60円 |
| 第8期(10月10日) | 60円 |
| 第9期(11月10日) | 60円 |
| 第10期(12月10日) | 60円 |
| - | - |
| - | - |












